Esta sección da acceso a mapas a nivel nacional que ilustran la distribución de cultivos ilícitos frente a indicadores de control e interdicción en 2004, 2005 y 2006, como aspersión aérea, intensidad de la aspersión, incautación de drogas, incautación de precursores químicos y laboratorios de procesamiento destruidos; igualmente se encuentra un mapa con la presencia de los grupos armados ilegales y las areas de cultivos ilìcitos. Para cada uno de estos mapas es posible acceder a la documentación detallada o descargar el mapa en formato PDF.
|
||
| Laboratorios destruídos | Aspersión aérea | Intensidad de la aspersión 2000-2004 |
| Ficha metadatos | Ficha metadatos | Ficha metadatos |
| 2004 - 2005 - 2006 | 2004 - 2005 - 2006 | 2004 |
| Descargar mapa PDF | Descargar mapa PDF | Descargar mapa PDF |
| 2004 - 2005 - 2006 | 2004 - 2005 - 2006 | 2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erradicación manual forzosa | Incautación de drogas | Grupos armados ilegales |
| Ficha metadatos | Ficha metadatos | Ficha metadatos |
| 2006 | 2004 - 2005 - 2006 | 2004 - 2006 |
| Descargar mapa PDF | Descargar mapa PDF | Descargar mapa PDF |
| 2006 | 2004 - 2005 - 2006 | 2004 - 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Incautación de precursores | ||
| Ficha metadatos | ||
| 2004 | ||
| Descargar mapa PDF | ||
| 2004 | ||
![]() |
||
| │UNODC Colombia│ │Mapa del sitio│ │Links│ │Contáctenos│ | ||
![]() |
Inicio │ Mapa del sitio │ Contáctenos │ UNODC Colombia │ Glosario | |||